SEASON LEADERBOARD
Skill Rating
Player | Skill Rating |
---|---|
Rank 1. Js jshzx | 724 |
Rank 2. Reads mvpyoshi | 482 |
Rank 3. KKKKKKKKKKKKKKK luk_ngx | 383 |
Rank 4. street | 322 |
Rank 5. DANKing | 320 |
Rank 6. ins | 258 |
Rank 7. siemens itsdevetka | 254 |
Rank 8. Golden Pyro | 250 |
Rank 9. bored | 241 |
Rank 10. Ne vidim ne cujem | 240 |
Rank 11. v3 | 232 |
Rank 12. RamosIRMI homiegpuff | 232 |
Rank 13. ﻼKifrol kifroll | 224 |
Rank 14. CapivaraZap | 220 |
Rank 15. ma$niak jotemik_ | 216 |
Rank 16. your shawty machotomacho1 | 215 |
Rank 17. deposit | 211 |
Rank 18. BOSNIANBOSS bosnianb0ss | 209 |
Rank 19. firma | 208 |
Rank 20. Llll | 207 |
Rank 21. karmahunting karmahunting | 206 |
Rank 22. Gautama gutama_777 | 204 |
Rank 23. 10 + 61 | 203 |
Rank 24. linde | 202 |
Rank 25. Emaj | 201 |
Rank 26. !Peps | 199 |
Rank 27. .R | 198 |
Rank 28. name | 197 |
Rank 29. Xandu @bandit xandxu | 194 |
Rank 30. SenseiLoop | 194 |
Rank 31. mustang | 194 |
Rank 32. Kaiden | 193 |
Rank 33. Antarctica | 193 |
Rank 34. dankebanke0 | 192 |
Rank 35. macro man iconiquey | 192 |
Rank 36. hsn | 192 |
Rank 37. NeXon | 191 |
Rank 38. Matsu matsuez | 191 |
Rank 39. mercedes-benz | 191 |
Rank 40. joeyboy~ mindlies25 | 190 |
Rank 41. Monkey exoticginge | 188 |
Rank 42. Hamble februariu | 186 |
Rank 43. STOMPIN huhntxr | 186 |
Rank 44. icklyn 1furr | 186 |
Rank 45. bae | 184 |
Rank 46. zuhn ! | 182 |
Rank 47. boop | 174 |
Rank 48. Tik Tok ZL zl2003918 | 172 |
Rank 49. HoldTheVeggies holdtheveggies | 163 |
Rank 50. cs2Johan | 159 |
Rank 51. yen | 154 |
Rank 52. dalaran | 145 |
Rank 53. nox | 142 |
Rank 54. fdoober fdaber | 140 |
Rank 55. Ubil | 140 |
Rank 56. ... Chat Banned | 134 |
Rank 57. clinee | 133 |
Rank 58. PAIN | 132 |
Rank 59. ayahuasca | 131 |
Rank 60. ★ sYb virtufoz | 124 |
Rank 61. Taysonn taysonnrust | 123 |
Rank 62. JohnLokk fonatgyn | 121 |
Rank 63. natural player | 120 |
Rank 64. scout 30 fps | 118 |
Rank 65. Is that all your raid power? | 104 |
Rank 66. Lorenzo | 103 |
Rank 67. Brenshow brenshow6 | 103 |
Rank 68. b3nQ lucaszinin | 100 |
Rank 69. PORTUGA | 99 |
Rank 70. YT VW#RAVERUST | 96 |
Rank 71. Muadib | 95 |
Rank 72. nogchok | 93 |
Player Kills
Player | Kills |
---|---|
Rank 1. street | 3,299 |
Rank 2. yen | 2,562 |
Rank 3. hsn | 2,207 |
Rank 4. Js jshzx | 2,182 |
Rank 5. Ne vidim ne cujem | 1,990 |
Rank 6. | 1,639 |
Rank 7. ayahuasca | 1,596 |
Rank 8. Tik Tok ZL zl2003918 | 1,457 |
Rank 9. siemens itsdevetka | 1,422 |
Rank 10. bae | 1,258 |
Rank 11. fdoober fdaber | 1,173 |
Rank 12. DANKing | 1,106 |
Rank 13. Reads mvpyoshi | 1,063 |
Rank 14. pvp | 1,044 |
Rank 15. | 1,036 |
Rank 16. no | 1,020 |
Rank 17. RamosIRMI homiegpuff | 1,009 |
Rank 18. 10 + 61 | 931 |
Rank 19. Hamble februariu | 906 |
Rank 20. ★ sYb virtufoz | 847 |
Rank 21. ins | 721 |
Rank 22. KKKKKKKKKKKKKKK luk_ngx | 698 |
Rank 23. Llll | 689 |
Rank 24. v3 | 688 |
Rank 25. King fawzi | 674 |
Rank 26. nogchok | 642 |
Rank 27. SenseiLoop | 551 |
Rank 28. ﻼKifrol kifroll | 542 |
Rank 29. karmahunting karmahunting | 535 |
Rank 30. dankebanke0 | 525 |
Rank 31. clinee | 517 |
Rank 32. macro man iconiquey | 508 |
Rank 33. Emaj | 503 |
Rank 34. zuhn ! | 466 |
Rank 35. ่ name1ess111 | 465 |
Rank 36. CapivaraZap | 455 |
Rank 37. NeXon | 420 |
Rank 38. Gautama gutama_777 | 398 |
Rank 39. ma$niak jotemik_ | 390 |
Rank 40. mercedes-benz | 388 |
Rank 41. name | 377 |
Rank 42. Golden Pyro | 377 |
Rank 43. YT VW#RAVERUST | 375 |
Rank 44. linde | 374 |
Rank 45. your shawty machotomacho1 | 370 |
Rank 46. mustang | 368 |
Rank 47. Is that all your raid power? | 363 |
Rank 48. deposit | 350 |
Rank 49. Xandu @bandit xandxu | 350 |
Rank 50. nox | 349 |
Rank 51. .R | 340 |
Rank 52. Ubil | 334 |
Rank 53. ... xrazor_666 | 333 |
Rank 54. BOSNIANBOSS bosnianb0ss | 332 |
Rank 55. Kaiden | 331 |
Rank 56. bored | 325 |
Rank 57. scout 30 fps | 325 |
Rank 58. HoldTheVeggies holdtheveggies | 325 |
Rank 59. ₛₐₖ | 320 |
Rank 60. Jeleu | 305 |
Rank 61. Taysonn taysonnrust | 292 |
Rank 62. !Peps | 289 |
Rank 63. joeyboy~ mindlies25 | 285 |
Rank 64. fearless | 273 |
Rank 65. PORTUGA | 258 |
Rank 66. Monkey exoticginge | 252 |
Rank 67. Q | 229 |
Rank 68. Brenshow brenshow6 | 229 |
Rank 69. Down | 221 |
Rank 70. Lara | 220 |
Rank 71. Badges resolena | 216 |
Rank 72. natural player | 211 |
Rank 73. Antarctica | 209 |
Rank 74. ... Chat Banned | 209 |
Rank 75. boop | 205 |
Rank 76. baozi | 204 |
Rank 77. Matsu matsuez | 203 |
Rank 78. icklyn 1furr | 201 |
Rank 79. firma | 200 |
Rank 80. DAMIONEK | 189 |
Rank 81. RX1JU_OT.YT | 181 |
Rank 82. -Петя Корнишон 228- | 180 |
Rank 83. Tempor o_o | 177 |
Experience
Player | Experience |
---|---|
Rank 1. Alan 火 | 4,088,229 |
Rank 2. nmms 7u7vick | 3,696,281 |
Rank 3. JohnLokk fonatgyn | 3,333,333 |
Rank 4. 912055127 | 2,357,126 |
Rank 5. Golden Pyro | 1,930,322 |
Rank 6. NaGoRy mrnagory | 1,858,820 |
Rank 7. street | 1,663,748 |
Rank 8. HoldTheVeggies holdtheveggies | 1,659,789 |
Rank 9. RORON | 1,635,634 |
Rank 10. thefire669 thefire669 | 1,566,349 |
Rank 11. NaGoRy mrnagory | 1,486,285 |
Rank 12. 人间清醒 | 1,465,020 |
Rank 13. Meyer | 1,422,178 |
Rank 14. THUGHUT | 1,421,581 |
Rank 15. RamosIRMI homiegpuff | 1,364,534 |
Rank 16. 053brainlessNL | 1,307,282 |
Rank 17. GamePlaysYT[GER] | 1,214,928 |
Rank 18. BestCaliPlayer | 1,153,312 |
Rank 19. =Vadik= | 1,100,281 |
Rank 20. NONITA | 1,078,594 |
Rank 21. Indian Bot angelxofxdeath69 | 1,069,146 |
Rank 22. Is that all your raid power? | 1,064,016 |
Rank 23. Badges resolena | 1,027,209 |
Rank 24. xiaoxia | 1,011,607 |
Rank 25. hsn | 1,011,094 |
Rank 26. PEWPEW | 968,353 |
Rank 27. ayahuasca | 902,356 |
Rank 28. #pattkara pattkara | 902,246 |
Rank 29. Fantasy5005 | 888,165 |
Rank 30. KKKKKKKKKKKKKKK luk_ngx | 875,351 |
Rank 31. ꧁gr♡geo♡aek꧂ | 874,481 |
Rank 32. baozi | 869,920 |
Rank 33. Ể Ń Ɗ Ể Ŕ | 868,123 |
Rank 34. NNS | 862,848 |
Rank 35. CAPT.SAVE-A-HOE blackwellrobotics | 854,204 |
Rank 36. fdoober fdaber | 847,834 |
Rank 37. SHING shinggamer | 838,701 |
Rank 38. Snake | 822,115 |
Rank 39. MOMMASKULLZ mommaskullz | 805,527 |
Rank 40. fearless | 765,179 |
Rank 41. LeeVanQueef | 734,591 |
Rank 42. clinee | 729,897 |
Rank 43. no | 706,770 |
Rank 44. ALXD | 700,811 |
Rank 45. macro man iconiquey | 696,075 |
Rank 46. SOLEDAD | 680,628 |
Rank 47. savagebeast863 savagebeast863 | 680,229 |
Rank 48. Reads mvpyoshi | 673,610 |
Rank 49. YERACHMIEL | 671,955 |
Rank 50. BoToX :) botox63 | 665,542 |
Rank 51. Tik Tok ZL zl2003918 | 662,975 |
Rank 52. 闩ㄩ | 653,387 |
Rank 53. Js jshzx | 652,176 |
Rank 54. Ƹx khaleesi x3khaleesi | 651,452 |
Rank 55. Hanfy_Hanf, AUT | 645,643 |
Rank 56. gA :) hutzki | 644,841 |
Rank 57. Ice Queen | 644,598 |
Rank 58. *GT*KILLER | 631,973 |
Rank 59. Blue Sky | 620,056 |
Rank 60. Llll | 617,233 |
Rank 61. BANIA-HANYS | 616,536 |
Rank 62. 1soon | 614,146 |
Rank 63. 牛牛失眠了 | 614,145 |
Rank 64. Trick Trick | 612,331 |
Rank 65. Vausen vausenvv | 601,133 |
Rank 66. NaughtyJim dimitri0555 | 599,248 |
Rank 67. 零壹 | 593,471 |
Rank 68. bobbdobolina bobbdobolina | 584,636 |
Rank 69. ИНОСТРАНЕЦ 011 | 575,317 |
Rank 70. ... xrazor_666 | 573,590 |
Rank 71. Tranquil Bots | 568,302 |
Rank 72. PLS_Don't_Cry | 567,865 |
Rank 73. [SHM] Protozoaire84 | 567,700 |
Rank 74. your shawty machotomacho1 | 565,862 |
Rank 75. 丶俏丽哇 | 563,763 |
Rank 76. Matsu matsuez | 556,070 |
Rank 77. MrThug18k | 548,478 |
Rank 78. BOSNIANBOSS bosnianb0ss | 541,357 |
Rank 79. โผล่ | 540,526 |
Rank 80. Heisenberg ☢ | 538,896 |
Rank 81. yen | 532,106 |
Rank 82. Jesus | 530,329 |
Rank 83. joeyboy~ mindlies25 | 528,096 |
Rank 84. Liang | 527,243 |
Rank 85. Architect | 525,462 |
Rank 86. siemens itsdevetka | 523,883 |
Rank 87. karahafu1984 | 523,308 |
Rank 88. mercedes-benz | 518,741 |
Rank 89. PAIN | 514,908 |
Rank 90. BladimirPytin bladimirpytin1 | 514,602 |
Rank 91. ✠.77 | 514,099 |
Rank 92. Nima_t1 | 508,310 |
Rank 93. S | 508,259 |
Rank 94. Ice King | 507,314 |
Rank 95. J4CK therealj4ck | 507,221 |
Rank 96. Abtin_t1 abtin_t1 | 503,515 |